Petal circlet
Item
Live index
This copy was last processed on . The copied wiki revision is dated .
| Petal circlet | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Released | 25 October 2023 (Update) | ||||||||||||||||||
| Removal | 14 February 2024 (Update) | ||||||||||||||||||
| Members | Yes | ||||||||||||||||||
| Quest item | No | ||||||||||||||||||
| Properties | |||||||||||||||||||
| Tradeable | Yes | ||||||||||||||||||
| Equipable | No | ||||||||||||||||||
| Stackable | Yes | ||||||||||||||||||
| Noteable | No | ||||||||||||||||||
| Options | Drop | ||||||||||||||||||
| Examine | These can be used to attract a Dryad. | ||||||||||||||||||
| Values | |||||||||||||||||||
| Value | 1,000 coins | ||||||||||||||||||
| High alch | 600 coins | ||||||||||||||||||
| Low alch | 400 coins | ||||||||||||||||||
| Weight | 0 kg | ||||||||||||||||||
| Grand Exchange | |||||||||||||||||||
| Exchange | 3,472 coins (info) | ||||||||||||||||||
| Buy limit | - | ||||||||||||||||||
| Daily volume | - | ||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||
| Advanced data | |||||||||||||||||||
| Item ID | hist28653 | ||||||||||||||||||
| Link | MOID | ||||||||||||||||||
Petal circlets were a stackable item used in Woodcutting. When in the inventory or stored in a Forestry kit, there was a chance of an Enchantment Ritual Forestry event appearing. The chance of this occurring scaled based on the number of players present; when a circlet is consumed, a game message in the chatbox stated
They were created by combining a crystal charm, purchased from the Forestry Shop, with three flowers (of any combination) and a ball of wool. This required level 50 Woodcutting and 50 Fletching; each set produced 10 circlets.
Usable flowers include Farming ones, such as marigolds.
Creation
| Skill | Level | XP | |
|---|---|---|---|
| 50 (b) | 0 | ||
| 50 (b) | 63.5 | ||
| Members | Ticks | 3 (1.8s) | |
| Item | Quantity | Cost | |
|---|---|---|---|
| Crystal charm | 1 | N/A | |
| Assorted flowers | 3 | 1,050 | |
| Ball of wool | 1 | 46 | |
| Total cost | 1,096 | ||
| Petal circlet | 10 | N/A | |
| Skill | Level | XP | |
|---|---|---|---|
| 50 (b) | 0 | ||
| 50 (b) | 63.5 | ||
| Members | Ticks | 3 (1.8s) | |
| Item | Quantity | Cost | |
|---|---|---|---|
| Crystal charm | 1 | N/A | |
| Black flowers | 3 | 52,041 | |
| Ball of wool | 1 | 46 | |
| Total cost | 52,087 | ||
| Petal circlet | 10 | N/A | |
| Skill | Level | XP | |
|---|---|---|---|
| 50 (b) | 0 | ||
| 50 (b) | 63.5 | ||
| Members | Ticks | 3 (1.8s) | |
| Item | Quantity | Cost | |
|---|---|---|---|
| Crystal charm | 1 | N/A | |
| Blue flowers | 3 | 723 | |
| Ball of wool | 1 | 46 | |
| Total cost | 769 | ||
| Petal circlet | 10 | N/A | |
| Skill | Level | XP | |
|---|---|---|---|
| 50 (b) | 0 | ||
| 50 (b) | 63.5 | ||
| Members | Ticks | 3 (1.8s) | |
| Item | Quantity | Cost | |
|---|---|---|---|
| Crystal charm | 1 | N/A | |
| Mixed flowers | 3 | 108 | |
| Ball of wool | 1 | 46 | |
| Total cost | 154 | ||
| Petal circlet | 10 | N/A | |
| Skill | Level | XP | |
|---|---|---|---|
| 50 (b) | 0 | ||
| 50 (b) | 63.5 | ||
| Members | Ticks | 3 (1.8s) | |
| Item | Quantity | Cost | |
|---|---|---|---|
| Crystal charm | 1 | N/A | |
| Orange flowers | 3 | 210 | |
| Ball of wool | 1 | 46 | |
| Total cost | 256 | ||
| Petal circlet | 10 | N/A | |
| Skill | Level | XP | |
|---|---|---|---|
| 50 (b) | 0 | ||
| 50 (b) | 63.5 | ||
| Members | Ticks | 3 (1.8s) | |
| Item | Quantity | Cost | |
|---|---|---|---|
| Crystal charm | 1 | N/A | |
| Purple flowers | 3 | 1,188 | |
| Ball of wool | 1 | 46 | |
| Total cost | 1,234 | ||
| Petal circlet | 10 | N/A | |
| Skill | Level | XP | |
|---|---|---|---|
| 50 (b) | 0 | ||
| 50 (b) | 63.5 | ||
| Members | Ticks | 3 (1.8s) | |
| Item | Quantity | Cost | |
|---|---|---|---|
| Crystal charm | 1 | N/A | |
| Red flowers | 3 | 480 | |
| Ball of wool | 1 | 46 | |
| Total cost | 526 | ||
| Petal circlet | 10 | N/A | |
| Skill | Level | XP | |
|---|---|---|---|
| 50 (b) | 0 | ||
| 50 (b) | 63.5 | ||
| Members | Ticks | 3 (1.8s) | |
| Item | Quantity | Cost | |
|---|---|---|---|
| Crystal charm | 1 | N/A | |
| White flowers | 3 | 275,208 | |
| Ball of wool | 1 | 46 | |
| Total cost | 275,254 | ||
| Petal circlet | 10 | N/A | |
| Skill | Level | XP | |
|---|---|---|---|
| 50 (b) | 0 | ||
| 50 (b) | 63.5 | ||
| Members | Ticks | 3 (1.8s) | |
| Item | Quantity | Cost | |
|---|---|---|---|
| Crystal charm | 1 | N/A | |
| Yellow flowers | 3 | 354 | |
| Ball of wool | 1 | 46 | |
| Total cost | 400 | ||
| Petal circlet | 10 | N/A | |
| Skill | Level | XP | |
|---|---|---|---|
| 50 (b) | 0 | ||
| 50 (b) | 63.5 | ||
| Members | Ticks | 3 (1.8s) | |
| Item | Quantity | Cost | |
|---|---|---|---|
| Crystal charm | 1 | N/A | |
| White lily | 3 | 1,518 | |
| Ball of wool | 1 | 46 | |
| Total cost | 1,564 | ||
| Petal circlet | 10 | N/A | |
| Skill | Level | XP | |
|---|---|---|---|
| 50 (b) | 0 | ||
| 50 (b) | 63.5 | ||
| Members | Ticks | 3 (1.8s) | |
| Item | Quantity | Cost | |
|---|---|---|---|
| Crystal charm | 1 | N/A | |
| Marigolds | 3 | 540 | |
| Ball of wool | 1 | 46 | |
| Total cost | 586 | ||
| Petal circlet | 10 | N/A | |
| Skill | Level | XP | |
|---|---|---|---|
| 50 (b) | 0 | ||
| 50 (b) | 63.5 | ||
| Members | Ticks | 3 (1.8s) | |
| Item | Quantity | Cost | |
|---|---|---|---|
| Crystal charm | 1 | N/A | |
| Nasturtiums | 3 | 705 | |
| Ball of wool | 1 | 46 | |
| Total cost | 751 | ||
| Petal circlet | 10 | N/A | |
Changes
| Date | Changes |
|---|---|
| 14 February 2024 (Update) |
|
| NPCs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Events | |||||||||||||
| Items |
| ||||||||||||
| Shop rewards |
| ||||||||||||
| Event objects | |||||||||||||
| Related |
| ||||||||||||