Hydra tail

Hydra tail

Item
Hydra tail

Grand Exchange

Prices as of 10:54 UTC ยท OSRS Wiki prices

Instant buy
86,949 gp
6 minutes ago
Instant sell
80,116 gp
6 minutes ago
24-hour average
97,666 gp
Traded in 24 hours
208
  • Instant buy
  • Instant sell
0100K200K300KSept 25Dec 25Mar 26Jun 26Sept 26BuySell
Price table
Time (UTC) Instant buy Instant sell Traded
24 Sept 2026, 00:00 UTC 103,821 91,510 208
23 Sept 2026, 00:00 UTC 94,854 87,532 178
22 Sept 2026, 00:00 UTC 91,073 83,144 174
21 Sept 2026, 00:00 UTC 93,629 85,982 194
20 Sept 2026, 00:00 UTC 95,982 87,032 220
19 Sept 2026, 00:00 UTC 92,336 85,305 162
18 Sept 2026, 00:00 UTC 95,356 86,039 194
17 Sept 2026, 00:00 UTC 94,100 84,216 172
16 Sept 2026, 00:00 UTC 93,008 84,846 149
15 Sept 2026, 00:00 UTC 96,508 89,219 177
14 Sept 2026, 00:00 UTC 109,474 94,713 209
13 Sept 2026, 00:00 UTC 98,839 87,034 253
12 Sept 2026, 00:00 UTC 101,114 90,713 260
11 Sept 2026, 00:00 UTC 105,777 92,128 235
10 Sept 2026, 00:00 UTC 105,819 93,928 230
9 Sept 2026, 00:00 UTC 104,184 92,416 236
8 Sept 2026, 00:00 UTC 106,416 91,435 245
7 Sept 2026, 00:00 UTC 99,533 82,601 306
6 Sept 2026, 00:00 UTC 80,517 70,218 257
5 Sept 2026, 00:00 UTC 84,319 71,726 258
4 Sept 2026, 00:00 UTC 87,175 78,788 291
3 Sept 2026, 00:00 UTC 85,243 78,738 264
2 Sept 2026, 00:00 UTC 79,935 72,426 199
1 Sept 2026, 00:00 UTC 76,760 71,578 211
31 Aug 2026, 00:00 UTC 79,394 69,266 200
30 Aug 2026, 00:00 UTC 77,604 70,612 225
29 Aug 2026, 00:00 UTC 78,307 72,181 210
28 Aug 2026, 00:00 UTC 83,981 75,201 183
27 Aug 2026, 00:00 UTC 84,194 74,043 219
26 Aug 2026, 00:00 UTC 81,514 72,658 196
25 Aug 2026, 00:00 UTC 81,396 72,499 217
24 Aug 2026, 00:00 UTC 79,645 69,979 214
23 Aug 2026, 00:00 UTC 80,058 69,774 290
22 Aug 2026, 00:00 UTC 76,162 66,705 206
21 Aug 2026, 00:00 UTC 74,290 66,004 260
20 Aug 2026, 00:00 UTC 73,243 64,654 185
19 Aug 2026, 00:00 UTC 75,900 69,511 233
18 Aug 2026, 00:00 UTC 76,122 65,582 272
17 Aug 2026, 00:00 UTC 77,718 69,943 251
16 Aug 2026, 00:00 UTC 81,874 75,291 268
15 Aug 2026, 00:00 UTC 88,683 79,698 254
14 Aug 2026, 00:00 UTC 87,460 82,432 211
13 Aug 2026, 00:00 UTC 88,469 81,423 252
12 Aug 2026, 00:00 UTC 88,672 82,314 180
11 Aug 2026, 00:00 UTC 95,533 86,890 208
10 Aug 2026, 00:00 UTC 88,872 82,624 231
9 Aug 2026, 00:00 UTC 90,396 82,653 283
8 Aug 2026, 00:00 UTC 95,659 85,226 219
7 Aug 2026, 00:00 UTC 97,347 89,687 229
6 Aug 2026, 00:00 UTC 99,174 92,597 242
5 Aug 2026, 00:00 UTC 108,803 97,997 268
4 Aug 2026, 00:00 UTC 109,054 100,460 332
3 Aug 2026, 00:00 UTC 105,561 100,883 283
2 Aug 2026, 00:00 UTC 100,637 94,260 235
1 Aug 2026, 00:00 UTC 100,624 91,997 243
31 Jul 2026, 00:00 UTC 113,987 100,529 232
30 Jul 2026, 00:00 UTC 106,692 96,261 177
29 Jul 2026, 00:00 UTC 100,216 93,670 185
28 Jul 2026, 00:00 UTC 105,211 95,093 174
27 Jul 2026, 00:00 UTC 104,465 93,124 195
26 Jul 2026, 00:00 UTC 99,820 92,928 204
25 Jul 2026, 00:00 UTC 98,626 91,349 227
24 Jul 2026, 00:00 UTC 102,734 94,129 170
23 Jul 2026, 00:00 UTC 105,637 96,345 182
22 Jul 2026, 00:00 UTC 115,162 102,559 190
21 Jul 2026, 00:00 UTC 112,649 97,937 216
20 Jul 2026, 00:00 UTC 106,768 94,555 185
19 Jul 2026, 00:00 UTC 110,947 103,328 239
18 Jul 2026, 00:00 UTC 111,497 98,460 219
17 Jul 2026, 00:00 UTC 102,990 95,996 193
16 Jul 2026, 00:00 UTC 108,788 99,117 165
15 Jul 2026, 00:00 UTC 105,719 96,048 146
14 Jul 2026, 00:00 UTC 117,462 100,849 196
13 Jul 2026, 00:00 UTC 108,662 100,786 200
12 Jul 2026, 00:00 UTC 123,761 103,592 248
11 Jul 2026, 00:00 UTC 108,740 98,374 209
10 Jul 2026, 00:00 UTC 118,715 100,899 210
9 Jul 2026, 00:00 UTC 107,203 94,780 195
8 Jul 2026, 00:00 UTC 110,697 101,092 190
7 Jul 2026, 00:00 UTC 107,893 105,286 203
6 Jul 2026, 00:00 UTC 97,386 88,415 217
5 Jul 2026, 00:00 UTC 105,849 91,124 259
4 Jul 2026, 00:00 UTC 107,166 95,761 246
3 Jul 2026, 00:00 UTC 102,648 92,665 177
2 Jul 2026, 00:00 UTC 105,653 93,921 152
1 Jul 2026, 00:00 UTC 108,030 92,240 150
30 Jun 2026, 00:00 UTC 109,418 95,911 149
29 Jun 2026, 00:00 UTC 101,132 92,689 192
28 Jun 2026, 00:00 UTC 102,280 92,939 246
27 Jun 2026, 00:00 UTC 103,344 91,276 173
26 Jun 2026, 00:00 UTC 108,054 94,556 244
25 Jun 2026, 00:00 UTC 97,057 88,267 147
24 Jun 2026, 00:00 UTC 95,394 87,957 134
23 Jun 2026, 00:00 UTC 97,214 91,904 145
22 Jun 2026, 00:00 UTC 104,948 90,987 164
21 Jun 2026, 00:00 UTC 100,779 89,485 201
20 Jun 2026, 00:00 UTC 99,067 88,671 204
19 Jun 2026, 00:00 UTC 106,876 92,746 194
18 Jun 2026, 00:00 UTC 96,766 87,629 178
17 Jun 2026, 00:00 UTC 105,510 90,961 155
16 Jun 2026, 00:00 UTC 96,265 88,886 127
15 Jun 2026, 00:00 UTC 91,215 82,562 139
14 Jun 2026, 00:00 UTC 92,591 84,657 174
13 Jun 2026, 00:00 UTC 93,778 83,832 163
12 Jun 2026, 00:00 UTC 95,456 82,221 172
11 Jun 2026, 00:00 UTC 93,531 82,810 124
10 Jun 2026, 00:00 UTC 94,136 83,125 126
9 Jun 2026, 00:00 UTC 97,851 88,548 128
8 Jun 2026, 00:00 UTC 105,853 93,061 207
7 Jun 2026, 00:00 UTC 115,873 103,908 208
6 Jun 2026, 00:00 UTC 116,497 107,068 169
5 Jun 2026, 00:00 UTC 113,700 103,195 134
4 Jun 2026, 00:00 UTC 113,000 101,336 158
3 Jun 2026, 00:00 UTC 111,947 100,688 118
2 Jun 2026, 00:00 UTC 116,087 103,913 172
1 Jun 2026, 00:00 UTC 120,856 108,418 169
31 May 2026, 00:00 UTC 128,313 112,886 163
30 May 2026, 00:00 UTC 118,117 108,072 195
29 May 2026, 00:00 UTC 116,729 106,247 126
28 May 2026, 00:00 UTC 122,303 108,493 132
27 May 2026, 00:00 UTC 124,113 109,757 153
26 May 2026, 00:00 UTC 119,872 108,719 149
25 May 2026, 00:00 UTC 114,531 106,089 172
24 May 2026, 00:00 UTC 117,532 103,995 191
23 May 2026, 00:00 UTC 115,057 103,197 176
22 May 2026, 00:00 UTC 115,622 103,068 143
21 May 2026, 00:00 UTC 114,908 103,100 129
20 May 2026, 00:00 UTC 116,084 105,158 114
19 May 2026, 00:00 UTC 119,862 109,648 103
18 May 2026, 00:00 UTC 118,190 101,904 125
17 May 2026, 00:00 UTC 118,489 106,718 157
16 May 2026, 00:00 UTC 116,612 100,946 161
15 May 2026, 00:00 UTC 122,080 109,258 129
14 May 2026, 00:00 UTC 121,801 110,826 110
13 May 2026, 00:00 UTC 127,795 107,264 139
12 May 2026, 00:00 UTC 146,216 128,105 140
11 May 2026, 00:00 UTC 166,583 131,257 145
10 May 2026, 00:00 UTC 149,593 125,275 179
9 May 2026, 00:00 UTC 139,022 122,527 145
8 May 2026, 00:00 UTC 118,827 108,304 103
7 May 2026, 00:00 UTC 136,020 119,843 127
6 May 2026, 00:00 UTC 140,793 129,958 149
5 May 2026, 00:00 UTC 151,257 128,433 156
4 May 2026, 00:00 UTC 154,759 139,394 157
3 May 2026, 00:00 UTC 162,816 136,950 145
2 May 2026, 00:00 UTC 171,711 143,053 141
1 May 2026, 00:00 UTC 181,896 146,652 153
30 Apr 2026, 00:00 UTC 151,510 126,586 129
29 Apr 2026, 00:00 UTC 145,956 120,049 127
28 Apr 2026, 00:00 UTC 151,282 124,062 156
27 Apr 2026, 00:00 UTC 155,860 124,089 139
26 Apr 2026, 00:00 UTC 174,078 131,721 193
25 Apr 2026, 00:00 UTC 155,803 107,620 156
24 Apr 2026, 00:00 UTC 111,196 95,406 88
23 Apr 2026, 00:00 UTC 104,340 95,305 90
22 Apr 2026, 00:00 UTC 98,269 93,019 90
21 Apr 2026, 00:00 UTC 92,311 84,234 95
20 Apr 2026, 00:00 UTC 91,618 79,936 88
19 Apr 2026, 00:00 UTC 94,907 92,262 149
18 Apr 2026, 00:00 UTC 94,931 92,558 111
17 Apr 2026, 00:00 UTC 94,736 92,022 112
16 Apr 2026, 00:00 UTC 94,885 92,500 99
15 Apr 2026, 00:00 UTC 101,270 97,167 106
14 Apr 2026, 00:00 UTC 107,713 99,498 167
13 Apr 2026, 00:00 UTC 106,255 99,183 180
12 Apr 2026, 00:00 UTC 107,322 99,924 232
11 Apr 2026, 00:00 UTC 103,727 99,329 175
10 Apr 2026, 00:00 UTC 104,134 96,538 155
9 Apr 2026, 00:00 UTC 101,148 90,189 170
8 Apr 2026, 00:00 UTC 101,619 90,241 184
7 Apr 2026, 00:00 UTC 109,218 98,765 257
6 Apr 2026, 00:00 UTC 112,771 102,439 188
5 Apr 2026, 00:00 UTC 120,668 107,740 239
4 Apr 2026, 00:00 UTC 112,527 96,176 264
3 Apr 2026, 00:00 UTC 143,892 123,796 262
2 Apr 2026, 00:00 UTC 143,287 121,930 236
1 Apr 2026, 00:00 UTC 151,457 119,917 202
31 Mar 2026, 00:00 UTC 127,545 113,123 197
30 Mar 2026, 00:00 UTC 118,310 107,750 183
29 Mar 2026, 00:00 UTC 139,406 113,830 276
28 Mar 2026, 00:00 UTC 132,089 112,941 264
27 Mar 2026, 00:00 UTC 158,735 128,699 254
26 Mar 2026, 00:00 UTC 175,411 145,250 230
25 Mar 2026, 00:00 UTC 170,082 132,257 229
24 Mar 2026, 00:00 UTC 132,872 112,549 198
23 Mar 2026, 00:00 UTC 140,289 110,979 222
22 Mar 2026, 00:00 UTC 131,564 88,906 226
21 Mar 2026, 00:00 UTC 89,403 78,308 183
20 Mar 2026, 00:00 UTC 91,455 80,654 186
19 Mar 2026, 00:00 UTC 91,711 78,507 152
18 Mar 2026, 00:00 UTC 85,693 80,451 151
17 Mar 2026, 00:00 UTC 85,516 76,619 173
16 Mar 2026, 00:00 UTC 84,672 67,478 171
15 Mar 2026, 00:00 UTC 86,843 83,066 198
14 Mar 2026, 00:00 UTC 89,722 82,255 212
13 Mar 2026, 00:00 UTC 91,724 83,348 208
12 Mar 2026, 00:00 UTC 89,109 82,194 177
11 Mar 2026, 00:00 UTC 92,767 84,341 246
10 Mar 2026, 00:00 UTC 91,832 83,000 169
9 Mar 2026, 00:00 UTC 93,991 81,008 186
8 Mar 2026, 00:00 UTC 94,966 87,023 224
7 Mar 2026, 00:00 UTC 98,375 88,782 210
6 Mar 2026, 00:00 UTC 99,676 87,826 176
5 Mar 2026, 00:00 UTC 109,177 99,870 229
4 Mar 2026, 00:00 UTC 109,691 96,558 227
3 Mar 2026, 00:00 UTC 105,815 96,853 186
2 Mar 2026, 00:00 UTC 104,560 95,963 215
1 Mar 2026, 00:00 UTC 102,980 92,835 275
28 Feb 2026, 00:00 UTC 105,853 97,008 222
27 Feb 2026, 00:00 UTC 106,605 95,164 235
26 Feb 2026, 00:00 UTC 107,609 96,131 224
25 Feb 2026, 00:00 UTC 109,951 100,630 204
24 Feb 2026, 00:00 UTC 107,329 99,740 215
23 Feb 2026, 00:00 UTC 107,297 97,883 233
22 Feb 2026, 00:00 UTC 103,462 93,757 263
21 Feb 2026, 00:00 UTC 104,044 95,375 270
20 Feb 2026, 00:00 UTC 108,240 97,131 255
19 Feb 2026, 00:00 UTC 108,039 99,108 233
18 Feb 2026, 00:00 UTC 107,287 98,588 167
17 Feb 2026, 00:00 UTC 104,424 97,576 184
16 Feb 2026, 00:00 UTC 105,860 97,993 211
15 Feb 2026, 00:00 UTC 104,913 95,516 271
14 Feb 2026, 00:00 UTC 106,909 97,938 217
13 Feb 2026, 00:00 UTC 107,950 99,726 171
12 Feb 2026, 00:00 UTC 105,847 98,613 216
11 Feb 2026, 00:00 UTC 105,681 97,858 159
10 Feb 2026, 00:00 UTC 105,595 94,951 201
9 Feb 2026, 00:00 UTC 123,700 109,738 224
8 Feb 2026, 00:00 UTC 119,735 103,059 224
7 Feb 2026, 00:00 UTC 109,032 97,051 200
6 Feb 2026, 00:00 UTC 106,294 96,733 186
5 Feb 2026, 00:00 UTC 108,804 97,475 195
4 Feb 2026, 00:00 UTC 109,384 99,003 151
3 Feb 2026, 00:00 UTC 106,739 97,802 166
2 Feb 2026, 00:00 UTC 104,454 96,114 185
1 Feb 2026, 00:00 UTC 109,432 100,583 270
31 Jan 2026, 00:00 UTC 106,471 95,182 231
30 Jan 2026, 00:00 UTC 105,407 92,530 237
29 Jan 2026, 00:00 UTC 101,303 97,332 192
28 Jan 2026, 00:00 UTC 104,651 93,190 216
27 Jan 2026, 00:00 UTC 118,898 105,145 252
26 Jan 2026, 00:00 UTC 128,567 109,093 279
25 Jan 2026, 00:00 UTC 130,690 109,938 369
24 Jan 2026, 00:00 UTC 125,093 106,048 274
23 Jan 2026, 00:00 UTC 121,174 103,979 299
22 Jan 2026, 00:00 UTC 115,484 105,745 245
21 Jan 2026, 00:00 UTC 97,061 86,323 207
20 Jan 2026, 00:00 UTC 93,960 83,343 232
19 Jan 2026, 00:00 UTC 95,713 87,545 211
18 Jan 2026, 00:00 UTC 94,730 83,964 262
17 Jan 2026, 00:00 UTC 98,672 88,414 285
16 Jan 2026, 00:00 UTC 95,439 75,698 268
15 Jan 2026, 00:00 UTC 94,554 80,694 218
14 Jan 2026, 00:00 UTC 99,881 92,503 188
13 Jan 2026, 00:00 UTC 104,529 94,259 238
12 Jan 2026, 00:00 UTC 106,240 92,803 237
11 Jan 2026, 00:00 UTC 106,735 94,865 245
10 Jan 2026, 00:00 UTC 107,138 93,896 306
9 Jan 2026, 00:00 UTC 114,801 97,463 206
8 Jan 2026, 00:00 UTC 114,203 105,076 217
7 Jan 2026, 00:00 UTC 117,442 105,012 193
6 Jan 2026, 00:00 UTC 116,102 102,403 247
5 Jan 2026, 00:00 UTC 128,899 113,472 251
4 Jan 2026, 00:00 UTC 119,876 105,151 273
3 Jan 2026, 00:00 UTC 114,852 97,453 332
2 Jan 2026, 00:00 UTC 112,297 99,572 240
1 Jan 2026, 00:00 UTC 125,336 99,944 298
31 Dec 2025, 00:00 UTC 125,648 112,857 171
30 Dec 2025, 00:00 UTC 133,366 121,136 259
29 Dec 2025, 00:00 UTC 136,113 118,248 252
28 Dec 2025, 00:00 UTC 129,946 118,176 245
27 Dec 2025, 00:00 UTC 128,291 115,339 159
26 Dec 2025, 00:00 UTC 127,274 113,331 131
25 Dec 2025, 00:00 UTC 119,357 100,003 116
24 Dec 2025, 00:00 UTC 114,878 106,328 155
23 Dec 2025, 00:00 UTC 144,914 125,978 180
22 Dec 2025, 00:00 UTC 154,871 132,902 248
21 Dec 2025, 00:00 UTC 150,818 125,780 215
20 Dec 2025, 00:00 UTC 140,658 118,685 236
19 Dec 2025, 00:00 UTC 138,118 121,188 152
18 Dec 2025, 00:00 UTC 134,536 113,570 216
17 Dec 2025, 00:00 UTC 135,218 113,857 172
16 Dec 2025, 00:00 UTC 140,389 122,032 205
15 Dec 2025, 00:00 UTC 145,233 115,146 218
14 Dec 2025, 00:00 UTC 130,424 107,829 183
13 Dec 2025, 00:00 UTC 126,549 100,995 184
12 Dec 2025, 00:00 UTC 122,348 114,502 140
11 Dec 2025, 00:00 UTC 168,596 141,110 164
10 Dec 2025, 00:00 UTC 183,974 154,279 160
9 Dec 2025, 00:00 UTC 234,423 181,375 191
8 Dec 2025, 00:00 UTC 223,423 186,264 203
7 Dec 2025, 00:00 UTC 281,641 204,303 238
6 Dec 2025, 00:00 UTC 278,010 179,953 195
5 Dec 2025, 00:00 UTC 213,764 145,594 147
4 Dec 2025, 00:00 UTC 123,390 98,210 158
3 Dec 2025, 00:00 UTC 143,340 132,564 178
2 Dec 2025, 00:00 UTC 150,428 144,248 220
1 Dec 2025, 00:00 UTC 156,395 141,689 191
30 Nov 2025, 00:00 UTC 163,267 149,103 260
29 Nov 2025, 00:00 UTC 234,229 197,631 170
28 Nov 2025, 00:00 UTC 204,972 153,754 154
27 Nov 2025, 00:00 UTC 144,723 110,680 203
26 Nov 2025, 00:00 UTC 124,829 105,576 116
25 Nov 2025, 00:00 UTC 110,652 98,875 161
24 Nov 2025, 00:00 UTC 112,225 102,215 135
23 Nov 2025, 00:00 UTC 106,554 98,657 163
22 Nov 2025, 00:00 UTC 107,934 99,662 94
21 Nov 2025, 00:00 UTC 103,477 98,206 121
20 Nov 2025, 00:00 UTC 100,384 99,376 50
19 Nov 2025, 00:00 UTC 105,101 95,816 120
18 Nov 2025, 00:00 UTC 107,881 95,561 167
17 Nov 2025, 00:00 UTC 103,020 96,001 273
16 Nov 2025, 00:00 UTC 104,015 96,222 304
15 Nov 2025, 00:00 UTC 104,023 95,041 244
14 Nov 2025, 00:00 UTC 98,806 92,751 197
13 Nov 2025, 00:00 UTC 104,682 95,629 172
12 Nov 2025, 00:00 UTC 98,191 90,953 164
11 Nov 2025, 00:00 UTC 97,109 90,639 248
10 Nov 2025, 00:00 UTC 98,261 91,062 245
9 Nov 2025, 00:00 UTC 105,305 93,157 226
8 Nov 2025, 00:00 UTC 101,770 91,244 211
7 Nov 2025, 00:00 UTC 100,768 89,718 201
6 Nov 2025, 00:00 UTC 101,571 90,952 160
5 Nov 2025, 00:00 UTC 97,918 90,572 147
4 Nov 2025, 00:00 UTC 97,697 89,050 145
3 Nov 2025, 00:00 UTC 100,226 89,835 181
2 Nov 2025, 00:00 UTC 98,179 89,085 192
1 Nov 2025, 00:00 UTC 97,995 87,776 223
31 Oct 2025, 00:00 UTC 98,932 87,847 164
30 Oct 2025, 00:00 UTC 99,548 87,627 145
29 Oct 2025, 00:00 UTC 100,036 90,769 155
28 Oct 2025, 00:00 UTC 102,619 91,807 155
27 Oct 2025, 00:00 UTC 104,168 94,981 149
26 Oct 2025, 00:00 UTC 104,738 86,695 228
25 Oct 2025, 00:00 UTC 110,644 99,386 219
24 Oct 2025, 00:00 UTC 126,520 111,989 184
23 Oct 2025, 00:00 UTC 139,730 110,341 199
22 Oct 2025, 00:00 UTC 140,111 113,973 161
21 Oct 2025, 00:00 UTC 125,161 102,550 147
20 Oct 2025, 00:00 UTC 126,442 105,448 192
19 Oct 2025, 00:00 UTC 117,437 97,885 154
18 Oct 2025, 00:00 UTC 126,121 94,109 156
17 Oct 2025, 00:00 UTC 117,964 101,897 110
16 Oct 2025, 00:00 UTC 117,003 102,005 135
15 Oct 2025, 00:00 UTC 99,554 73,267 165
14 Oct 2025, 00:00 UTC 105,352 96,295 199
13 Oct 2025, 00:00 UTC 107,046 93,946 234
12 Oct 2025, 00:00 UTC 105,975 84,284 251
11 Oct 2025, 00:00 UTC 107,010 88,029 234
10 Oct 2025, 00:00 UTC 107,853 94,746 231
9 Oct 2025, 00:00 UTC 107,146 95,445 186
8 Oct 2025, 00:00 UTC 112,096 93,742 194
7 Oct 2025, 00:00 UTC 112,745 92,682 283
6 Oct 2025, 00:00 UTC 120,411 98,386 247
5 Oct 2025, 00:00 UTC 131,144 121,271 388
4 Oct 2025, 00:00 UTC 145,175 127,460 313
3 Oct 2025, 00:00 UTC 139,077 127,138 222
2 Oct 2025, 00:00 UTC 146,459 127,124 243
1 Oct 2025, 00:00 UTC 142,853 124,678 253
30 Sept 2025, 00:00 UTC 145,355 127,499 274
29 Sept 2025, 00:00 UTC 149,947 133,639 280
28 Sept 2025, 00:00 UTC 161,627 133,060 332
27 Sept 2025, 00:00 UTC 156,973 126,609 332

Source

Site Old School RuneScape Wiki
Wiki page https://oldschool.runescape.wiki/w/Hydra_tail
Origin Live index
Licence About page