Ultor ring

Item
Ultor ring

Grand Exchange

Prices as of 02:26 UTC · OSRS Wiki prices

Instant buy
106,118,253 gp
28 minutes ago
Instant sell
105,519,525 gp
3 minutes ago
24-hour average
105,577,229 gp
Traded in 24 hours
270
  • Instant buy
  • Instant sell
102M104M106M108M02:3008:2714:2520:2202:20BuySell
Price table
Time (UTC) Instant buy Instant sell Traded
25 Sept 2026, 02:20 UTC – 105,519,525 1
25 Sept 2026, 02:15 UTC – 103,368,351 2
25 Sept 2026, 02:10 UTC – 103,576,510 2
25 Sept 2026, 02:05 UTC – 103,595,035 1
25 Sept 2026, 02:00 UTC – 103,553,619 1
25 Sept 2026, 01:55 UTC 106,050,080 105,519,525 3
25 Sept 2026, 01:50 UTC – 103,537,715 1
25 Sept 2026, 01:40 UTC – 105,519,525 1
25 Sept 2026, 01:20 UTC 106,033,338 – 1
25 Sept 2026, 00:55 UTC – 105,519,525 1
25 Sept 2026, 00:45 UTC – 104,000,000 1
25 Sept 2026, 00:40 UTC – 103,490,005 1
25 Sept 2026, 00:25 UTC – 105,519,525 1
25 Sept 2026, 00:10 UTC – 103,492,633 1
25 Sept 2026, 00:05 UTC – 105,519,525 1
24 Sept 2026, 23:55 UTC – 105,519,525 1
24 Sept 2026, 23:50 UTC 105,519,525 103,501,152 2
24 Sept 2026, 23:45 UTC 104,232,165 – 2
24 Sept 2026, 23:25 UTC – 103,485,256 1
24 Sept 2026, 23:15 UTC 105,971,023 103,541,210 2
24 Sept 2026, 23:05 UTC 105,975,023 – 2
24 Sept 2026, 22:55 UTC 104,987,762 – 2
24 Sept 2026, 22:45 UTC 105,737,762 – 2
24 Sept 2026, 22:35 UTC 105,707,738 105,519,525 2
24 Sept 2026, 22:30 UTC 105,784,999 105,519,525 4
24 Sept 2026, 22:25 UTC – 103,301,000 1
24 Sept 2026, 22:20 UTC 105,585,222 – 4
24 Sept 2026, 22:15 UTC 104,000,000 – 1
24 Sept 2026, 22:10 UTC – 103,266,765 1
24 Sept 2026, 22:00 UTC 103,500,000 103,287,013 2
24 Sept 2026, 21:55 UTC 105,519,525 103,287,513 3
24 Sept 2026, 21:50 UTC – 105,519,525 1
24 Sept 2026, 21:45 UTC 105,500,000 103,250,000 2
24 Sept 2026, 21:40 UTC 105,799,999 – 1
24 Sept 2026, 21:35 UTC 105,584,713 105,519,525 4
24 Sept 2026, 21:30 UTC – 103,266,756 1
24 Sept 2026, 21:25 UTC 104,000,000 103,287,876 5
24 Sept 2026, 21:20 UTC – 103,316,876 1
24 Sept 2026, 21:10 UTC 105,714,244 – 2
24 Sept 2026, 21:05 UTC – 103,266,762 1
24 Sept 2026, 20:55 UTC 105,752,142 – 1
24 Sept 2026, 20:50 UTC – 104,200,000 1
24 Sept 2026, 20:45 UTC – 105,519,525 1
24 Sept 2026, 20:40 UTC 105,436,104 103,100,000 2
24 Sept 2026, 20:35 UTC 105,363,982 – 1
24 Sept 2026, 20:30 UTC 105,347,802 104,237,000 2
24 Sept 2026, 20:20 UTC – 103,100,000 1
24 Sept 2026, 20:10 UTC 105,375,000 103,008,347 3
24 Sept 2026, 20:05 UTC 105,375,000 103,008,342 3
24 Sept 2026, 19:55 UTC 105,375,000 – 1
24 Sept 2026, 19:50 UTC 105,375,000 – 1
24 Sept 2026, 19:40 UTC 105,406,886 – 1
24 Sept 2026, 19:35 UTC 104,135,626 103,000,000 4
24 Sept 2026, 19:30 UTC 105,433,099 103,100,000 2
24 Sept 2026, 19:25 UTC 105,401,817 103,100,000 3
24 Sept 2026, 19:20 UTC – 103,100,000 1
24 Sept 2026, 19:15 UTC – 103,100,000 1
24 Sept 2026, 19:05 UTC 104,732,165 – 2
24 Sept 2026, 19:00 UTC – 103,342,168 3
24 Sept 2026, 18:55 UTC 105,000,000 103,472,767 2
24 Sept 2026, 18:50 UTC – 103,455,876 3
24 Sept 2026, 18:45 UTC 105,000,000 103,832,033 5
24 Sept 2026, 18:40 UTC 104,991,928 – 2
24 Sept 2026, 18:30 UTC – 103,836,000 1
24 Sept 2026, 18:25 UTC 106,463,128 – 1
24 Sept 2026, 18:20 UTC 105,996,326 104,076,748 4
24 Sept 2026, 18:15 UTC 106,000,000 – 1
24 Sept 2026, 18:05 UTC – 104,069,330 2
24 Sept 2026, 18:00 UTC – 105,519,525 1
24 Sept 2026, 17:55 UTC – 104,051,843 1
24 Sept 2026, 17:50 UTC 106,584,876 104,179,319 2
24 Sept 2026, 17:35 UTC 106,571,369 104,207,778 2
24 Sept 2026, 17:30 UTC – 104,245,134 1
24 Sept 2026, 17:25 UTC 106,623,087 105,200,927 5
24 Sept 2026, 17:20 UTC – 105,519,525 1
24 Sept 2026, 17:15 UTC – 105,519,525 1
24 Sept 2026, 17:05 UTC – 105,519,525 1
24 Sept 2026, 17:00 UTC – 105,519,525 1
24 Sept 2026, 16:55 UTC – 105,519,525 1
24 Sept 2026, 16:50 UTC 105,519,525 – 1
24 Sept 2026, 16:45 UTC – 104,253,565 1
24 Sept 2026, 16:40 UTC – 104,253,565 1
24 Sept 2026, 16:35 UTC – 104,245,134 1
24 Sept 2026, 16:30 UTC – 104,246,134 1
24 Sept 2026, 16:25 UTC 106,675,831 – 1
24 Sept 2026, 16:20 UTC – 105,519,525 1
24 Sept 2026, 16:15 UTC 106,675,841 – 1
24 Sept 2026, 16:10 UTC 106,629,099 105,250,002 3
24 Sept 2026, 16:05 UTC 106,629,099 – 1
24 Sept 2026, 15:55 UTC 106,629,099 104,237,064 2
24 Sept 2026, 15:45 UTC 105,519,525 – 1
24 Sept 2026, 15:40 UTC 105,519,525 104,237,064 2
24 Sept 2026, 15:35 UTC – 104,237,064 1
24 Sept 2026, 15:20 UTC 106,746,240 104,240,069 2
24 Sept 2026, 15:10 UTC 106,877,679 104,186,503 2
24 Sept 2026, 15:00 UTC – 104,000,000 1
24 Sept 2026, 14:50 UTC 106,877,679 – 1
24 Sept 2026, 14:45 UTC 106,849,857 – 1
24 Sept 2026, 14:40 UTC 106,863,270 104,428,949 3
24 Sept 2026, 14:30 UTC – 104,421,498 1
24 Sept 2026, 14:25 UTC – 106,574,720 1
24 Sept 2026, 14:15 UTC – 104,457,193 1
24 Sept 2026, 14:05 UTC – 104,522,183 1
24 Sept 2026, 13:55 UTC – 104,616,306 1
24 Sept 2026, 13:50 UTC – 104,574,481 1
24 Sept 2026, 13:20 UTC 107,008,277 105,519,525 2
24 Sept 2026, 13:10 UTC 106,885,531 – 1
24 Sept 2026, 13:05 UTC 106,800,000 – 1
24 Sept 2026, 12:55 UTC – 105,600,000 1
24 Sept 2026, 12:45 UTC 106,200,000 105,519,525 2
24 Sept 2026, 12:25 UTC – 106,188,290 1
24 Sept 2026, 12:20 UTC 106,877,672 – 1
24 Sept 2026, 12:15 UTC 106,808,495 – 1
24 Sept 2026, 12:10 UTC – 105,519,525 1
24 Sept 2026, 11:55 UTC – 104,362,878 2
24 Sept 2026, 11:50 UTC 105,519,525 – 1
24 Sept 2026, 11:35 UTC – 104,311,753 1
24 Sept 2026, 11:10 UTC 107,008,278 – 1
24 Sept 2026, 11:00 UTC 106,370,742 104,000,000 3
24 Sept 2026, 10:35 UTC 106,320,000 – 1
24 Sept 2026, 10:30 UTC – 104,000,000 1
24 Sept 2026, 10:15 UTC – 104,737,500 1
24 Sept 2026, 09:15 UTC 106,350,000 – 1
24 Sept 2026, 09:10 UTC 106,201,112 – 1
24 Sept 2026, 08:55 UTC 106,201,112 – 1
24 Sept 2026, 08:50 UTC – 103,835,537 1
24 Sept 2026, 08:40 UTC 106,227,522 103,835,537 2
24 Sept 2026, 08:35 UTC – 103,835,537 1
24 Sept 2026, 08:05 UTC – 103,864,714 2
24 Sept 2026, 07:45 UTC – 105,519,525 1
24 Sept 2026, 07:40 UTC 106,357,326 – 1
24 Sept 2026, 07:35 UTC 106,347,328 103,911,293 2
24 Sept 2026, 07:30 UTC – 103,901,293 1
24 Sept 2026, 07:25 UTC 106,424,519 – 1
24 Sept 2026, 07:15 UTC – 103,885,334 1
24 Sept 2026, 07:05 UTC – 104,041,843 2
24 Sept 2026, 06:40 UTC 106,582,304 – 1
24 Sept 2026, 06:35 UTC 106,497,010 – 1
24 Sept 2026, 06:25 UTC – 105,519,525 1
24 Sept 2026, 06:10 UTC – 103,802,198 1
24 Sept 2026, 06:05 UTC – 104,235,476 1
24 Sept 2026, 05:45 UTC 106,654,902 – 1
24 Sept 2026, 05:35 UTC – 105,715,907 1
24 Sept 2026, 05:30 UTC 105,715,907 105,715,909 2
24 Sept 2026, 05:25 UTC 106,654,902 – 1
24 Sept 2026, 05:05 UTC 106,671,285 – 1
24 Sept 2026, 05:00 UTC – 104,158,695 1
24 Sept 2026, 04:55 UTC 105,715,907 – 1
24 Sept 2026, 04:50 UTC – 104,195,974 1
24 Sept 2026, 04:45 UTC – 104,296,204 1
24 Sept 2026, 04:40 UTC – 105,100,000 1
24 Sept 2026, 04:35 UTC 105,715,907 104,270,274 2
24 Sept 2026, 04:30 UTC 106,826,984 – 2
24 Sept 2026, 04:25 UTC – 103,765,000 1
24 Sept 2026, 04:15 UTC 105,357,954 105,143,938 5
24 Sept 2026, 04:00 UTC – 106,000,000 1
24 Sept 2026, 03:50 UTC 106,703,754 104,000,000 4
24 Sept 2026, 03:40 UTC – 104,107,000 1
24 Sept 2026, 03:35 UTC – 105,715,907 1
24 Sept 2026, 03:30 UTC 106,000,000 – 1
24 Sept 2026, 03:25 UTC 105,999,998 – 1
24 Sept 2026, 03:15 UTC – 104,434,024 1
24 Sept 2026, 03:10 UTC 105,405,302 104,754,495 7
24 Sept 2026, 03:00 UTC 105,150,000 – 1
24 Sept 2026, 02:50 UTC 105,200,000 104,690,779 3
24 Sept 2026, 02:35 UTC 105,715,907 104,811,388 2
24 Sept 2026, 02:30 UTC 106,192,538 104,905,476 3

Source

Site Old School RuneScape Wiki
Wiki page https://oldschool.runescape.wiki/w/Ultor_ring
Origin Live index
Licence About page