Tzhaar-ket-om

Item
Tzhaar-ket-om

Grand Exchange

Prices as of 23:44 UTC · OSRS Wiki prices

Instant buy
167,338 gp
11 minutes ago
Instant sell
166,166 gp
8 minutes ago
24-hour average
166,618 gp
Traded in 24 hours
556
  • Instant buy
  • Instant sell
150K175K200K225K250K23:5005:4611:4217:3823:35BuySell
Price table
Time (UTC) Instant buy Instant sell Traded
24 Sept 2026, 23:35 UTC 167,338 166,166 11
24 Sept 2026, 23:25 UTC – 165,339 1
24 Sept 2026, 23:20 UTC – 165,339 1
24 Sept 2026, 23:15 UTC – 164,247 1
24 Sept 2026, 23:10 UTC 174,498 – 46
24 Sept 2026, 23:05 UTC – 164,247 1
24 Sept 2026, 22:55 UTC 167,338 – 1
24 Sept 2026, 22:50 UTC 172,180 165,179 5
24 Sept 2026, 22:45 UTC 172,999 – 1
24 Sept 2026, 22:40 UTC – 164,099 1
24 Sept 2026, 22:35 UTC – 167,338 1
24 Sept 2026, 22:25 UTC 167,338 – 1
24 Sept 2026, 22:20 UTC – 164,099 3
24 Sept 2026, 22:05 UTC – 164,099 1
24 Sept 2026, 22:00 UTC – 167,338 1
24 Sept 2026, 21:45 UTC 167,050 – 1
24 Sept 2026, 21:40 UTC 172,854 165,269 4
24 Sept 2026, 21:35 UTC 172,854 – 2
24 Sept 2026, 21:30 UTC 172,854 – 1
24 Sept 2026, 21:25 UTC – 164,099 1
24 Sept 2026, 21:20 UTC 173,628 165,011 8
24 Sept 2026, 21:15 UTC 173,628 165,011 2
24 Sept 2026, 21:10 UTC – 165,011 1
24 Sept 2026, 21:05 UTC 173,628 164,099 4
24 Sept 2026, 21:00 UTC 167,338 – 4
24 Sept 2026, 20:55 UTC – 167,338 1
24 Sept 2026, 20:50 UTC – 164,099 3
24 Sept 2026, 20:35 UTC – 167,338 1
24 Sept 2026, 20:30 UTC – 164,920 2
24 Sept 2026, 20:25 UTC – 164,099 3
24 Sept 2026, 20:20 UTC 173,299 164,099 12
24 Sept 2026, 20:15 UTC 170,031 164,099 2
24 Sept 2026, 20:10 UTC 169,896 – 20
24 Sept 2026, 20:05 UTC 170,031 167,338 3
24 Sept 2026, 20:00 UTC – 164,099 1
24 Sept 2026, 19:55 UTC 168,940 164,099 3
24 Sept 2026, 19:50 UTC 165,665 164,099 3
24 Sept 2026, 19:35 UTC 171,054 164,098 2
24 Sept 2026, 19:30 UTC 171,001 164,098 5
24 Sept 2026, 19:25 UTC 167,338 164,098 2
24 Sept 2026, 19:20 UTC – 164,098 3
24 Sept 2026, 19:15 UTC – 164,098 1
24 Sept 2026, 19:10 UTC 171,491 167,338 3
24 Sept 2026, 19:05 UTC 171,771 164,098 2
24 Sept 2026, 19:00 UTC 169,001 164,097 5
24 Sept 2026, 18:55 UTC – 167,338 1
24 Sept 2026, 18:45 UTC 170,367 163,484 7
24 Sept 2026, 18:40 UTC 170,980 163,484 2
24 Sept 2026, 18:35 UTC 170,980 163,484 4
24 Sept 2026, 18:30 UTC 171,514 163,484 8
24 Sept 2026, 18:25 UTC – 163,484 1
24 Sept 2026, 18:20 UTC 172,326 163,484 5
24 Sept 2026, 18:15 UTC 167,338 – 1
24 Sept 2026, 18:10 UTC 168,776 163,484 3
24 Sept 2026, 18:05 UTC 168,776 163,484 2
24 Sept 2026, 17:55 UTC 169,626 163,484 2
24 Sept 2026, 17:50 UTC 169,926 163,484 3
24 Sept 2026, 17:45 UTC 171,054 – 10
24 Sept 2026, 17:40 UTC 167,338 163,484 4
24 Sept 2026, 17:35 UTC 167,338 163,484 2
24 Sept 2026, 17:10 UTC – 164,277 1
24 Sept 2026, 17:00 UTC 170,226 – 1
24 Sept 2026, 16:55 UTC 170,385 – 1
24 Sept 2026, 16:50 UTC 171,100 163,459 13
24 Sept 2026, 16:45 UTC 172,326 – 1
24 Sept 2026, 16:40 UTC – 164,386 1
24 Sept 2026, 16:35 UTC 172,326 – 2
24 Sept 2026, 16:30 UTC 172,326 – 1
24 Sept 2026, 16:25 UTC – 163,459 1
24 Sept 2026, 16:20 UTC 169,832 – 2
24 Sept 2026, 16:15 UTC – 167,338 1
24 Sept 2026, 16:10 UTC 172,063 – 1
24 Sept 2026, 16:05 UTC – 167,338 1
24 Sept 2026, 16:00 UTC 172,326 167,338 2
24 Sept 2026, 15:50 UTC 165,665 167,338 8
24 Sept 2026, 15:40 UTC – 163,459 1
24 Sept 2026, 15:15 UTC 165,665 164,835 3
24 Sept 2026, 15:10 UTC 174,312 163,459 3
24 Sept 2026, 14:55 UTC – 164,688 1
24 Sept 2026, 14:50 UTC 171,422 – 8
24 Sept 2026, 14:40 UTC 174,124 163,459 2
24 Sept 2026, 14:35 UTC 174,562 163,459 3
24 Sept 2026, 14:30 UTC – 163,459 2
24 Sept 2026, 14:25 UTC – 163,459 3
24 Sept 2026, 14:20 UTC 167,338 163,459 4
24 Sept 2026, 14:15 UTC – 163,459 1
24 Sept 2026, 14:10 UTC – 163,459 7
24 Sept 2026, 13:55 UTC 171,157 – 1
24 Sept 2026, 13:50 UTC – 163,459 1
24 Sept 2026, 13:40 UTC 171,708 – 1
24 Sept 2026, 13:35 UTC – 167,089 1
24 Sept 2026, 13:30 UTC 172,995 – 1
24 Sept 2026, 13:25 UTC 173,552 – 1
24 Sept 2026, 13:20 UTC 174,111 162,016 2
24 Sept 2026, 13:15 UTC 175,010 166,257 8
24 Sept 2026, 13:00 UTC 175,891 168,571 3
24 Sept 2026, 12:55 UTC 172,294 162,016 5
24 Sept 2026, 12:40 UTC 177,894 – 2
24 Sept 2026, 12:35 UTC – 167,331 1
24 Sept 2026, 12:30 UTC 179,038 167,631 2
24 Sept 2026, 12:20 UTC 180,819 164,406 3
24 Sept 2026, 12:10 UTC 167,338 165,967 3
24 Sept 2026, 12:00 UTC 180,366 – 2
24 Sept 2026, 11:55 UTC 180,819 163,750 5
24 Sept 2026, 11:50 UTC 180,819 169,003 3
24 Sept 2026, 11:45 UTC 167,338 – 1
24 Sept 2026, 11:40 UTC 167,338 – 3
24 Sept 2026, 11:35 UTC – 162,006 1
24 Sept 2026, 11:20 UTC 167,338 – 1
24 Sept 2026, 11:15 UTC 167,338 162,507 26
24 Sept 2026, 10:25 UTC – 168,394 1
24 Sept 2026, 10:10 UTC – 165,833 1
24 Sept 2026, 10:05 UTC – 162,743 1
24 Sept 2026, 10:00 UTC 184,489 162,743 6
24 Sept 2026, 09:50 UTC – 184,489 1
24 Sept 2026, 09:40 UTC – 184,489 1
24 Sept 2026, 09:35 UTC – 162,906 1
24 Sept 2026, 09:30 UTC 167,338 162,743 2
24 Sept 2026, 09:20 UTC 250,000 – 1
24 Sept 2026, 09:10 UTC – 191,829 3
24 Sept 2026, 09:00 UTC 167,338 – 1
24 Sept 2026, 08:55 UTC – 162,743 2
24 Sept 2026, 08:40 UTC 167,338 – 2
24 Sept 2026, 08:20 UTC 167,338 – 2
24 Sept 2026, 08:10 UTC – 162,409 27
24 Sept 2026, 07:40 UTC – 162,578 7
24 Sept 2026, 07:35 UTC – 162,387 9
24 Sept 2026, 07:30 UTC 165,250 – 1
24 Sept 2026, 07:10 UTC – 162,006 1
24 Sept 2026, 07:00 UTC – 162,006 2
24 Sept 2026, 06:55 UTC – 162,006 1
24 Sept 2026, 06:50 UTC 167,338 – 1
24 Sept 2026, 06:40 UTC – 162,007 1
24 Sept 2026, 06:35 UTC – 162,007 16
24 Sept 2026, 06:30 UTC 164,009 – 1
24 Sept 2026, 06:25 UTC – 162,007 23
24 Sept 2026, 06:20 UTC – 162,007 3
24 Sept 2026, 06:15 UTC – 170,000 1
24 Sept 2026, 06:10 UTC – 167,338 1
24 Sept 2026, 06:00 UTC 167,338 – 2
24 Sept 2026, 05:55 UTC – 162,007 1
24 Sept 2026, 05:50 UTC – 162,007 1
24 Sept 2026, 05:45 UTC 167,522 – 2
24 Sept 2026, 05:40 UTC – 162,007 1
24 Sept 2026, 05:35 UTC – 162,007 2
24 Sept 2026, 05:30 UTC – 162,007 2
24 Sept 2026, 05:25 UTC 167,075 – 1
24 Sept 2026, 05:15 UTC 167,430 162,007 3
24 Sept 2026, 05:10 UTC 167,430 – 1
24 Sept 2026, 05:05 UTC – 162,007 3
24 Sept 2026, 04:55 UTC 167,522 – 1
24 Sept 2026, 04:50 UTC 167,522 – 1
24 Sept 2026, 04:45 UTC 165,847 163,631 8
24 Sept 2026, 04:40 UTC 175,000 164,565 6
24 Sept 2026, 04:35 UTC – 163,631 2
24 Sept 2026, 04:30 UTC – 162,007 6
24 Sept 2026, 04:20 UTC 170,388 163,631 8
24 Sept 2026, 04:05 UTC – 162,007 2
24 Sept 2026, 04:00 UTC – 162,007 1
24 Sept 2026, 03:55 UTC – 162,007 2
24 Sept 2026, 03:50 UTC 175,000 162,007 3
24 Sept 2026, 03:45 UTC 175,000 167,522 2
24 Sept 2026, 03:40 UTC 175,000 – 1
24 Sept 2026, 03:15 UTC – 162,007 2
24 Sept 2026, 03:05 UTC 167,522 – 1
24 Sept 2026, 03:00 UTC – 162,007 1
24 Sept 2026, 02:55 UTC – 162,007 1
24 Sept 2026, 02:45 UTC 167,522 162,007 2
24 Sept 2026, 02:40 UTC – 162,007 2
24 Sept 2026, 02:35 UTC 166,683 162,007 3
24 Sept 2026, 02:15 UTC – 167,522 1
24 Sept 2026, 02:10 UTC 167,522 165,430 3
24 Sept 2026, 02:05 UTC – 162,526 1
24 Sept 2026, 02:00 UTC – 162,007 1
24 Sept 2026, 01:55 UTC – 162,007 4
24 Sept 2026, 01:50 UTC 174,999 – 1
24 Sept 2026, 01:45 UTC 167,522 162,007 2
24 Sept 2026, 01:40 UTC – 162,007 2
24 Sept 2026, 01:30 UTC – 162,007 1
24 Sept 2026, 01:25 UTC – 162,007 2
24 Sept 2026, 01:20 UTC – 162,007 1
24 Sept 2026, 01:15 UTC 166,683 – 1
24 Sept 2026, 01:10 UTC – 162,007 1
24 Sept 2026, 01:05 UTC – 162,818 1
24 Sept 2026, 00:55 UTC 167,522 – 1
24 Sept 2026, 00:50 UTC – 162,007 1
24 Sept 2026, 00:40 UTC 169,804 – 2
24 Sept 2026, 00:35 UTC 168,107 – 2
24 Sept 2026, 00:30 UTC – 163,670 2
24 Sept 2026, 00:20 UTC – 162,818 1
24 Sept 2026, 00:10 UTC 171,225 162,007 3
24 Sept 2026, 00:05 UTC 167,522 162,007 2
24 Sept 2026, 00:00 UTC 167,505 162,007 3
23 Sept 2026, 23:55 UTC 172,282 – 1
23 Sept 2026, 23:50 UTC 167,522 – 1

Source

Site Old School RuneScape Wiki
Wiki page https://oldschool.runescape.wiki/w/Tzhaar-ket-om
Origin Live index
Licence About page