Earth orb
Item
Earth orb
Grand Exchange
Prices as of 21:28 UTC ยท OSRS Wiki prices
- Instant buy
- 909 gp
- 6 minutes ago
- Instant sell
- 904 gp
- 5 minutes ago
- 24-hour average
- 941 gp
- Traded in 24 hours
- 416,332
- Instant buy
- Instant sell
Price table
| Time (UTC) | Instant buy | Instant sell | Traded |
|---|---|---|---|
| 25 Sept 2026, 20:00 UTC | 942 | 919 | 22,565 |
| 25 Sept 2026, 19:00 UTC | 948 | 915 | 21,408 |
| 25 Sept 2026, 18:00 UTC | 932 | 909 | 16,548 |
| 25 Sept 2026, 17:00 UTC | 941 | 916 | 25,529 |
| 25 Sept 2026, 16:00 UTC | 943 | 918 | 22,377 |
| 25 Sept 2026, 15:00 UTC | 952 | 932 | 18,192 |
| 25 Sept 2026, 14:00 UTC | 942 | 926 | 14,725 |
| 25 Sept 2026, 13:00 UTC | 912 | 914 | 15,629 |
| 25 Sept 2026, 12:00 UTC | 910 | 890 | 11,803 |
| 25 Sept 2026, 11:00 UTC | 901 | 915 | 6,656 |
| 25 Sept 2026, 10:00 UTC | 896 | 883 | 8,532 |
| 25 Sept 2026, 09:00 UTC | 896 | 872 | 30,255 |
| 25 Sept 2026, 08:00 UTC | 878 | 871 | 5,904 |
| 25 Sept 2026, 07:00 UTC | 883 | 878 | 11,557 |
| 25 Sept 2026, 06:00 UTC | 885 | 883 | 13,195 |
| 25 Sept 2026, 05:00 UTC | 896 | 882 | 20,306 |
| 25 Sept 2026, 04:00 UTC | 894 | 885 | 9,628 |
| 25 Sept 2026, 03:00 UTC | 902 | 890 | 11,110 |
| 25 Sept 2026, 02:00 UTC | 894 | 880 | 27,661 |
| 25 Sept 2026, 01:00 UTC | 905 | 876 | 34,009 |
| 25 Sept 2026, 00:00 UTC | 896 | 875 | 14,837 |
| 24 Sept 2026, 23:00 UTC | 894 | 886 | 20,472 |
| 24 Sept 2026, 22:00 UTC | 889 | 872 | 12,747 |
| 24 Sept 2026, 21:00 UTC | 893 | 870 | 13,721 |
| 24 Sept 2026, 20:00 UTC | 897 | 876 | 35,577 |
| 24 Sept 2026, 19:00 UTC | 895 | 876 | 17,315 |
| 24 Sept 2026, 18:00 UTC | 905 | 871 | 35,637 |
| 24 Sept 2026, 17:00 UTC | 900 | 880 | 11,497 |
| 24 Sept 2026, 16:00 UTC | 891 | 888 | 15,605 |
| 24 Sept 2026, 15:00 UTC | 895 | 883 | 14,731 |
| 24 Sept 2026, 14:00 UTC | 917 | 889 | 12,932 |
| 24 Sept 2026, 13:00 UTC | 919 | 909 | 12,157 |
| 24 Sept 2026, 12:00 UTC | 898 | 895 | 4,648 |
| 24 Sept 2026, 11:00 UTC | 905 | 908 | 9,509 |
| 24 Sept 2026, 10:00 UTC | 897 | 884 | 12,477 |
| 24 Sept 2026, 09:00 UTC | 901 | 887 | 3,648 |
| 24 Sept 2026, 08:00 UTC | 925 | 906 | 8,560 |
| 24 Sept 2026, 07:00 UTC | 927 | 923 | 5,962 |
| 24 Sept 2026, 06:00 UTC | 903 | 910 | 15,075 |
| 24 Sept 2026, 05:00 UTC | 911 | 882 | 8,301 |
| 24 Sept 2026, 04:00 UTC | 919 | 885 | 14,243 |
| 24 Sept 2026, 03:00 UTC | 926 | 897 | 19,909 |
| 24 Sept 2026, 02:00 UTC | 918 | 899 | 32,829 |
| 24 Sept 2026, 01:00 UTC | 900 | 872 | 16,282 |
| 24 Sept 2026, 00:00 UTC | 887 | 872 | 10,958 |
| 23 Sept 2026, 23:00 UTC | 883 | 868 | 17,238 |
| 23 Sept 2026, 22:00 UTC | 926 | 897 | 17,801 |
| 23 Sept 2026, 21:00 UTC | 932 | 908 | 14,758 |
| 23 Sept 2026, 20:00 UTC | 933 | 908 | 15,780 |
| 23 Sept 2026, 19:00 UTC | 927 | 903 | 15,855 |
| 23 Sept 2026, 18:00 UTC | 932 | 904 | 27,972 |
| 23 Sept 2026, 17:00 UTC | 928 | 903 | 26,314 |
| 23 Sept 2026, 16:00 UTC | 931 | 905 | 21,488 |
| 23 Sept 2026, 15:00 UTC | 930 | 913 | 21,528 |
| 23 Sept 2026, 14:00 UTC | 935 | 929 | 26,767 |
| 23 Sept 2026, 13:00 UTC | 977 | 950 | 13,380 |
| 23 Sept 2026, 12:00 UTC | 977 | 956 | 27,100 |
| 23 Sept 2026, 11:00 UTC | 974 | 952 | 22,643 |
| 23 Sept 2026, 10:00 UTC | 977 | 956 | 4,821 |
| 23 Sept 2026, 09:00 UTC | 973 | 972 | 14,257 |
| 23 Sept 2026, 08:00 UTC | 966 | 959 | 8,446 |
| 23 Sept 2026, 07:00 UTC | 968 | 958 | 6,733 |
| 23 Sept 2026, 06:00 UTC | 983 | 955 | 3,928 |
| 23 Sept 2026, 05:00 UTC | 955 | 952 | 22,421 |
| 23 Sept 2026, 04:00 UTC | 966 | 961 | 19,745 |
| 23 Sept 2026, 03:00 UTC | 970 | 961 | 20,882 |
| 23 Sept 2026, 02:00 UTC | 979 | 961 | 12,660 |
| 23 Sept 2026, 01:00 UTC | 977 | 960 | 11,968 |
| 23 Sept 2026, 00:00 UTC | 995 | 957 | 21,847 |
| 22 Sept 2026, 23:00 UTC | 976 | 960 | 12,023 |
| 22 Sept 2026, 22:00 UTC | 972 | 956 | 14,332 |
| 22 Sept 2026, 21:00 UTC | 1,003 | 976 | 31,026 |
| 22 Sept 2026, 20:00 UTC | 1,006 | 969 | 22,427 |
| 22 Sept 2026, 19:00 UTC | 973 | 963 | 13,773 |
| 22 Sept 2026, 18:00 UTC | 975 | 953 | 27,158 |
| 22 Sept 2026, 17:00 UTC | 968 | 956 | 10,269 |
| 22 Sept 2026, 16:00 UTC | 971 | 964 | 15,859 |
| 22 Sept 2026, 15:00 UTC | 969 | 969 | 9,575 |
| 22 Sept 2026, 14:00 UTC | 987 | 969 | 22,455 |
| 22 Sept 2026, 13:00 UTC | 988 | 966 | 15,025 |
| 22 Sept 2026, 12:00 UTC | 969 | 967 | 7,259 |
| 22 Sept 2026, 11:00 UTC | 966 | 964 | 4,892 |
| 22 Sept 2026, 10:00 UTC | 966 | 977 | 20,976 |
| 22 Sept 2026, 09:00 UTC | 972 | 964 | 13,565 |
| 22 Sept 2026, 08:00 UTC | 973 | 965 | 5,575 |
| 22 Sept 2026, 07:00 UTC | 998 | 972 | 4,379 |
| 22 Sept 2026, 06:00 UTC | 966 | 961 | 6,001 |
| 22 Sept 2026, 05:00 UTC | 974 | 961 | 13,165 |
| 22 Sept 2026, 04:00 UTC | 981 | 966 | 12,244 |
| 22 Sept 2026, 03:00 UTC | 982 | 968 | 14,166 |
| 22 Sept 2026, 02:00 UTC | 986 | 953 | 12,994 |
| 22 Sept 2026, 01:00 UTC | 963 | 954 | 16,479 |
| 22 Sept 2026, 00:00 UTC | 983 | 937 | 24,482 |
| 21 Sept 2026, 23:00 UTC | 993 | 975 | 8,712 |
| 21 Sept 2026, 22:00 UTC | 999 | 988 | 12,835 |
| 21 Sept 2026, 21:00 UTC | 1,011 | 990 | 16,739 |
| 21 Sept 2026, 20:00 UTC | 1,034 | 1,010 | 26,777 |
| 21 Sept 2026, 19:00 UTC | 1,044 | 1,010 | 29,426 |
| 21 Sept 2026, 18:00 UTC | 1,024 | 993 | 17,320 |
| 21 Sept 2026, 17:00 UTC | 1,009 | 979 | 14,145 |
| 21 Sept 2026, 16:00 UTC | 1,010 | 969 | 20,202 |
| 21 Sept 2026, 15:00 UTC | 998 | 981 | 22,859 |
| 21 Sept 2026, 14:00 UTC | 1,003 | 997 | 10,959 |
| 21 Sept 2026, 13:00 UTC | 1,000 | 976 | 10,364 |
| 21 Sept 2026, 12:00 UTC | 1,008 | 972 | 9,318 |
| 21 Sept 2026, 11:00 UTC | 1,006 | 968 | 9,890 |
| 21 Sept 2026, 10:00 UTC | 1,023 | 998 | 21,729 |
| 21 Sept 2026, 09:00 UTC | 1,016 | 1,003 | 9,620 |
| 21 Sept 2026, 08:00 UTC | 1,038 | 1,005 | 5,750 |
| 21 Sept 2026, 07:00 UTC | 1,044 | 1,008 | 15,280 |
| 21 Sept 2026, 06:00 UTC | 1,043 | 1,009 | 4,755 |
| 21 Sept 2026, 05:00 UTC | 1,045 | 1,005 | 11,157 |
| 21 Sept 2026, 04:00 UTC | 1,026 | 1,003 | 10,823 |
| 21 Sept 2026, 03:00 UTC | 1,051 | 1,027 | 12,975 |
| 21 Sept 2026, 02:00 UTC | 1,040 | 1,003 | 27,415 |
| 21 Sept 2026, 01:00 UTC | 1,046 | 1,011 | 22,732 |
| 21 Sept 2026, 00:00 UTC | 1,057 | 1,018 | 16,042 |
| 20 Sept 2026, 23:00 UTC | 1,043 | 1,005 | 33,523 |
| 20 Sept 2026, 22:00 UTC | 1,047 | 1,006 | 47,458 |
| 20 Sept 2026, 21:00 UTC | 1,027 | 1,013 | 22,828 |
| 20 Sept 2026, 20:00 UTC | 1,059 | 1,028 | 32,147 |
| 20 Sept 2026, 19:00 UTC | 1,046 | 1,037 | 23,694 |
| 20 Sept 2026, 18:00 UTC | 1,060 | 1,040 | 24,156 |
| 20 Sept 2026, 17:00 UTC | 1,059 | 1,038 | 36,828 |
| 20 Sept 2026, 16:00 UTC | 1,077 | 1,047 | 8,931 |
| 20 Sept 2026, 15:00 UTC | 1,062 | 1,034 | 15,398 |
| 20 Sept 2026, 14:00 UTC | 1,059 | 1,033 | 20,200 |
| 20 Sept 2026, 13:00 UTC | 1,061 | 1,040 | 16,746 |
| 20 Sept 2026, 12:00 UTC | 1,093 | 1,064 | 21,840 |
| 20 Sept 2026, 11:00 UTC | 1,087 | 1,045 | 8,870 |
| 20 Sept 2026, 10:00 UTC | 1,083 | 1,060 | 11,269 |
| 20 Sept 2026, 09:00 UTC | 1,111 | 1,074 | 14,846 |
| 20 Sept 2026, 08:00 UTC | 1,109 | 1,097 | 12,182 |
| 20 Sept 2026, 07:00 UTC | 1,106 | 1,076 | 13,634 |
| 20 Sept 2026, 06:00 UTC | 1,114 | 1,087 | 14,725 |
| 20 Sept 2026, 05:00 UTC | 1,108 | 1,083 | 14,776 |
| 20 Sept 2026, 04:00 UTC | 1,112 | 1,078 | 23,176 |
| 20 Sept 2026, 03:00 UTC | 1,113 | 1,088 | 24,970 |
| 20 Sept 2026, 02:00 UTC | 1,104 | 1,085 | 16,835 |
| 20 Sept 2026, 01:00 UTC | 1,123 | 1,098 | 21,363 |
| 20 Sept 2026, 00:00 UTC | 1,115 | 1,095 | 26,524 |
| 19 Sept 2026, 23:00 UTC | 1,135 | 1,108 | 13,348 |
| 19 Sept 2026, 22:00 UTC | 1,143 | 1,136 | 27,240 |
| 19 Sept 2026, 21:00 UTC | 1,133 | 1,115 | 19,271 |
| 19 Sept 2026, 20:00 UTC | 1,119 | 1,121 | 20,451 |
| 19 Sept 2026, 19:00 UTC | 1,123 | 1,126 | 32,881 |
| 19 Sept 2026, 18:00 UTC | 1,098 | 1,088 | 28,706 |
| 19 Sept 2026, 17:00 UTC | 1,120 | 1,106 | 8,129 |
| 19 Sept 2026, 16:00 UTC | 1,126 | 1,096 | 20,057 |
| 19 Sept 2026, 15:00 UTC | 1,132 | 1,118 | 16,982 |
| 19 Sept 2026, 14:00 UTC | 1,150 | 1,120 | 13,347 |
| 19 Sept 2026, 13:00 UTC | 1,183 | 1,138 | 17,582 |
| 19 Sept 2026, 12:00 UTC | 1,133 | 1,110 | 16,420 |
| 19 Sept 2026, 11:00 UTC | 1,131 | 1,132 | 24,279 |
| 19 Sept 2026, 10:00 UTC | 1,120 | 1,099 | 13,282 |
| 19 Sept 2026, 09:00 UTC | 1,111 | 1,097 | 9,179 |
| 19 Sept 2026, 08:00 UTC | 1,092 | 1,110 | 9,819 |
| 19 Sept 2026, 07:00 UTC | 1,131 | 1,123 | 5,855 |
| 19 Sept 2026, 06:00 UTC | 1,106 | 1,103 | 21,194 |
| 19 Sept 2026, 05:00 UTC | 1,115 | 1,081 | 8,819 |
| 19 Sept 2026, 04:00 UTC | 1,133 | 1,097 | 13,154 |
| 19 Sept 2026, 03:00 UTC | 1,157 | 1,122 | 20,552 |
| 19 Sept 2026, 02:00 UTC | 1,120 | 1,109 | 23,926 |
| 19 Sept 2026, 01:00 UTC | 1,120 | 1,111 | 20,285 |
| 19 Sept 2026, 00:00 UTC | 1,121 | 1,106 | 18,242 |
| 18 Sept 2026, 23:00 UTC | 1,146 | 1,110 | 22,355 |
| 18 Sept 2026, 22:00 UTC | 1,130 | 1,115 | 29,059 |
Source
| Site | Old School RuneScape Wiki |
|---|---|
| Wiki page | https://oldschool.runescape.wiki/w/Earth_orb |
| Origin | Live index |
| Licence | About page |