Twisted bow

Twisted bow

Item
Twisted bow

Grand Exchange

Prices as of 01:25 UTC ยท OSRS Wiki prices

Instant buy
1,388,474,000 gp
4 minutes ago
Instant sell
1,382,077,000 gp
35 minutes ago
24-hour average
1,373,715,339 gp
Traded in 24 hours
199
  • Instant buy
  • Instant sell
1.34B1.36B1.38B1.4B1.42B27 Aug3 Sept10 Sept18 Sept25 SeptBuySell
Price table
Time (UTC) Instant buy Instant sell Traded
25 Sept 2026, 12:00 UTC 1,387,088,147 1,382,074,922 56
25 Sept 2026, 06:00 UTC 1,388,793,301 1,384,069,744 26
25 Sept 2026, 00:00 UTC 1,384,739,431 1,378,864,499 49
24 Sept 2026, 18:00 UTC 1,379,899,422 1,375,149,112 72
24 Sept 2026, 12:00 UTC 1,374,180,492 1,371,050,267 44
24 Sept 2026, 06:00 UTC 1,371,632,125 1,368,630,309 25
24 Sept 2026, 00:00 UTC 1,373,869,869 1,368,938,078 58
23 Sept 2026, 18:00 UTC 1,372,164,346 1,368,309,126 47
23 Sept 2026, 12:00 UTC 1,371,632,176 1,368,347,226 39
23 Sept 2026, 06:00 UTC 1,372,868,694 1,365,703,603 33
23 Sept 2026, 00:00 UTC 1,362,835,190 1,356,256,801 59
22 Sept 2026, 18:00 UTC 1,372,535,177 1,368,153,175 65
22 Sept 2026, 12:00 UTC 1,379,632,518 1,374,180,222 43
22 Sept 2026, 06:00 UTC 1,382,193,244 1,376,035,802 26
22 Sept 2026, 00:00 UTC 1,383,951,137 1,377,187,510 57
21 Sept 2026, 18:00 UTC 1,385,700,260 1,380,275,229 54
21 Sept 2026, 12:00 UTC 1,388,213,302 1,382,950,716 29
21 Sept 2026, 06:00 UTC 1,386,861,946 1,380,571,156 33
21 Sept 2026, 00:00 UTC 1,393,093,913 1,386,843,863 51
20 Sept 2026, 18:00 UTC 1,395,505,658 1,391,523,773 67
20 Sept 2026, 12:00 UTC 1,397,473,262 1,393,791,106 56
20 Sept 2026, 06:00 UTC 1,398,257,822 1,394,029,439 29
20 Sept 2026, 00:00 UTC 1,398,213,594 1,395,036,105 37
19 Sept 2026, 18:00 UTC 1,397,935,592 1,394,427,511 55
19 Sept 2026, 12:00 UTC 1,398,635,798 1,395,424,730 42
19 Sept 2026, 06:00 UTC 1,399,070,879 1,394,691,511 31
19 Sept 2026, 00:00 UTC 1,397,556,581 1,394,753,618 54
18 Sept 2026, 18:00 UTC 1,398,417,760 1,395,030,418 56
18 Sept 2026, 12:00 UTC 1,398,456,239 1,394,533,348 43
18 Sept 2026, 06:00 UTC 1,398,286,721 1,393,910,724 31
18 Sept 2026, 00:00 UTC 1,398,519,682 1,393,599,573 44
17 Sept 2026, 18:00 UTC 1,397,835,074 1,395,254,768 75
17 Sept 2026, 12:00 UTC 1,398,025,423 1,394,055,135 41
17 Sept 2026, 06:00 UTC 1,398,221,053 1,394,518,931 32
17 Sept 2026, 00:00 UTC 1,398,117,553 1,394,384,330 61
16 Sept 2026, 18:00 UTC 1,398,014,747 1,393,830,241 60
16 Sept 2026, 12:00 UTC 1,397,609,006 1,393,084,915 44
16 Sept 2026, 06:00 UTC 1,397,826,673 1,393,707,693 26
16 Sept 2026, 00:00 UTC 1,397,196,810 1,393,037,550 50
15 Sept 2026, 18:00 UTC 1,396,947,486 1,393,338,585 74
15 Sept 2026, 12:00 UTC 1,396,953,054 1,393,284,185 39
15 Sept 2026, 06:00 UTC 1,397,787,822 1,393,363,071 26
15 Sept 2026, 00:00 UTC 1,398,541,597 1,395,051,135 63
14 Sept 2026, 18:00 UTC 1,399,487,945 1,395,560,535 52
14 Sept 2026, 12:00 UTC 1,401,386,842 1,397,122,282 43
14 Sept 2026, 06:00 UTC 1,400,346,285 1,395,344,531 17
14 Sept 2026, 00:00 UTC 1,399,295,496 1,394,599,910 45
13 Sept 2026, 18:00 UTC 1,397,492,031 1,393,799,601 82
13 Sept 2026, 12:00 UTC 1,395,626,788 1,391,864,931 54
13 Sept 2026, 06:00 UTC 1,396,237,450 1,393,246,420 27
13 Sept 2026, 00:00 UTC 1,396,449,392 1,394,078,792 41
12 Sept 2026, 18:00 UTC 1,396,878,673 1,393,429,537 56
12 Sept 2026, 12:00 UTC 1,397,112,736 1,393,406,615 61
12 Sept 2026, 06:00 UTC 1,396,984,196 1,392,263,513 40
12 Sept 2026, 00:00 UTC 1,396,692,984 1,393,573,567 48
11 Sept 2026, 18:00 UTC 1,396,844,536 1,394,123,769 49
11 Sept 2026, 12:00 UTC 1,396,889,459 1,392,853,802 32
11 Sept 2026, 06:00 UTC 1,398,059,350 1,393,863,097 33
11 Sept 2026, 00:00 UTC 1,396,287,219 1,391,272,713 44
10 Sept 2026, 18:00 UTC 1,397,515,928 1,393,521,862 57
10 Sept 2026, 12:00 UTC 1,397,497,318 1,393,027,417 40
10 Sept 2026, 06:00 UTC 1,397,928,256 1,392,580,190 27
10 Sept 2026, 00:00 UTC 1,399,587,446 1,394,681,096 43
9 Sept 2026, 18:00 UTC 1,400,368,319 1,396,591,630 82
9 Sept 2026, 12:00 UTC 1,400,631,480 1,397,598,616 46
9 Sept 2026, 06:00 UTC 1,398,310,664 1,393,563,750 28
9 Sept 2026, 00:00 UTC 1,396,014,124 1,390,784,480 37
8 Sept 2026, 18:00 UTC 1,396,336,000 1,391,912,371 54
8 Sept 2026, 12:00 UTC 1,398,425,650 1,395,079,810 41
8 Sept 2026, 06:00 UTC 1,398,340,402 1,394,507,305 23
8 Sept 2026, 00:00 UTC 1,400,818,221 1,396,124,266 57
7 Sept 2026, 18:00 UTC 1,396,909,863 1,393,911,277 81
7 Sept 2026, 12:00 UTC 1,396,562,129 1,392,275,505 48
7 Sept 2026, 06:00 UTC 1,396,563,696 1,391,069,892 37
7 Sept 2026, 00:00 UTC 1,395,434,233 1,392,177,734 63
6 Sept 2026, 18:00 UTC 1,396,979,285 1,393,216,533 76
6 Sept 2026, 12:00 UTC 1,396,537,682 1,391,907,305 44
6 Sept 2026, 06:00 UTC 1,397,147,944 1,393,632,092 35
6 Sept 2026, 00:00 UTC 1,398,803,670 1,396,181,465 44
5 Sept 2026, 18:00 UTC 1,397,776,502 1,395,811,716 72
5 Sept 2026, 12:00 UTC 1,398,678,679 1,393,974,564 56
5 Sept 2026, 06:00 UTC 1,398,998,880 1,393,989,736 29
5 Sept 2026, 00:00 UTC 1,398,728,069 1,395,467,699 69
4 Sept 2026, 18:00 UTC 1,397,827,768 1,392,838,089 61
4 Sept 2026, 12:00 UTC 1,397,412,354 1,393,337,915 51
4 Sept 2026, 06:00 UTC 1,394,975,263 1,389,919,635 34
4 Sept 2026, 00:00 UTC 1,389,979,349 1,383,818,217 70
3 Sept 2026, 18:00 UTC 1,381,919,588 1,374,234,550 125
3 Sept 2026, 12:00 UTC 1,396,361,400 1,391,908,643 62
3 Sept 2026, 06:00 UTC 1,396,783,347 1,393,539,220 28
3 Sept 2026, 00:00 UTC 1,401,077,266 1,396,372,376 46
2 Sept 2026, 18:00 UTC 1,399,251,736 1,395,944,538 75
2 Sept 2026, 12:00 UTC 1,404,807,020 1,401,015,104 48
2 Sept 2026, 06:00 UTC 1,401,233,645 1,397,387,043 21
2 Sept 2026, 00:00 UTC 1,402,103,318 1,396,457,528 64
1 Sept 2026, 18:00 UTC 1,402,345,031 1,398,662,483 61
1 Sept 2026, 12:00 UTC 1,404,811,004 1,399,936,758 47
1 Sept 2026, 06:00 UTC 1,406,661,336 1,401,306,586 25
1 Sept 2026, 00:00 UTC 1,405,830,304 1,401,920,493 59
31 Aug 2026, 18:00 UTC 1,407,330,056 1,402,848,922 65
31 Aug 2026, 12:00 UTC 1,406,584,862 1,402,578,223 49
31 Aug 2026, 06:00 UTC 1,405,905,356 1,402,558,978 30
31 Aug 2026, 00:00 UTC 1,399,140,210 1,395,749,469 62
30 Aug 2026, 18:00 UTC 1,398,108,029 1,394,285,937 74
30 Aug 2026, 12:00 UTC 1,398,320,185 1,394,038,433 59
30 Aug 2026, 06:00 UTC 1,403,018,132 1,397,073,905 43
30 Aug 2026, 00:00 UTC 1,400,329,771 1,396,808,421 63
29 Aug 2026, 18:00 UTC 1,399,014,679 1,395,386,560 66
29 Aug 2026, 12:00 UTC 1,402,852,082 1,398,581,839 62
29 Aug 2026, 06:00 UTC 1,394,554,920 1,390,354,806 44
29 Aug 2026, 00:00 UTC 1,399,373,790 1,395,391,861 62
28 Aug 2026, 18:00 UTC 1,404,997,760 1,400,774,234 71
28 Aug 2026, 12:00 UTC 1,397,459,198 1,394,549,666 38
28 Aug 2026, 06:00 UTC 1,394,460,387 1,387,917,716 30
28 Aug 2026, 00:00 UTC 1,393,645,808 1,389,344,517 49
27 Aug 2026, 18:00 UTC 1,394,606,238 1,389,839,576 55
27 Aug 2026, 12:00 UTC 1,390,717,533 1,385,760,105 47
27 Aug 2026, 06:00 UTC 1,386,478,968 1,384,618,755 25

Source

Site Old School RuneScape Wiki
Wiki page https://oldschool.runescape.wiki/w/Twisted_bow
Origin Live index
Licence About page