Acorn
Item
Acorn
Grand Exchange
Prices as of 15:44 UTC ยท OSRS Wiki prices
- Instant buy
- 87 gp
- 8 minutes ago
- Instant sell
- 132 gp
- 5 minutes ago
- 24-hour average
- 96 gp
- Traded in 24 hours
- 21,562
- Instant buy
- Instant sell
Price table
| Time (UTC) | Instant buy | Instant sell | Traded |
|---|---|---|---|
| 25 Sept 2026, 06:00 UTC | 133 | 93 | 4,578 |
| 25 Sept 2026, 00:00 UTC | 95 | 86 | 9,971 |
| 24 Sept 2026, 18:00 UTC | 90 | 92 | 5,911 |
| 24 Sept 2026, 12:00 UTC | 118 | 95 | 5,470 |
| 24 Sept 2026, 06:00 UTC | 127 | 96 | 3,075 |
| 24 Sept 2026, 00:00 UTC | 113 | 92 | 5,519 |
| 23 Sept 2026, 18:00 UTC | 87 | 88 | 7,954 |
| 23 Sept 2026, 12:00 UTC | 128 | 93 | 4,857 |
| 23 Sept 2026, 06:00 UTC | 86 | 97 | 3,832 |
| 23 Sept 2026, 00:00 UTC | 89 | 91 | 4,919 |
| 22 Sept 2026, 18:00 UTC | 92 | 89 | 6,999 |
| 22 Sept 2026, 12:00 UTC | 87 | 91 | 5,575 |
| 22 Sept 2026, 06:00 UTC | 97 | 96 | 4,074 |
| 22 Sept 2026, 00:00 UTC | 84 | 85 | 7,812 |
| 21 Sept 2026, 18:00 UTC | 106 | 89 | 7,659 |
| 21 Sept 2026, 12:00 UTC | 117 | 94 | 5,084 |
| 21 Sept 2026, 06:00 UTC | 93 | 95 | 3,358 |
| 21 Sept 2026, 00:00 UTC | 97 | 94 | 6,847 |
| 20 Sept 2026, 18:00 UTC | 98 | 87 | 8,852 |
| 20 Sept 2026, 12:00 UTC | 102 | 90 | 6,933 |
| 20 Sept 2026, 06:00 UTC | 122 | 99 | 4,476 |
| 20 Sept 2026, 00:00 UTC | 84 | 95 | 7,837 |
| 19 Sept 2026, 18:00 UTC | 91 | 94 | 6,648 |
| 19 Sept 2026, 12:00 UTC | 101 | 90 | 10,725 |
| 19 Sept 2026, 06:00 UTC | 98 | 93 | 5,645 |
| 19 Sept 2026, 00:00 UTC | 120 | 93 | 6,169 |
| 18 Sept 2026, 18:00 UTC | 92 | 92 | 4,732 |
| 18 Sept 2026, 12:00 UTC | 86 | 91 | 6,903 |
| 18 Sept 2026, 06:00 UTC | 84 | 90 | 6,180 |
| 18 Sept 2026, 00:00 UTC | 106 | 95 | 5,438 |
| 17 Sept 2026, 18:00 UTC | 100 | 91 | 7,986 |
| 17 Sept 2026, 12:00 UTC | 104 | 95 | 4,296 |
| 17 Sept 2026, 06:00 UTC | 89 | 91 | 5,430 |
| 17 Sept 2026, 00:00 UTC | 92 | 90 | 4,340 |
| 16 Sept 2026, 18:00 UTC | 93 | 88 | 7,490 |
| 16 Sept 2026, 12:00 UTC | 91 | 89 | 5,885 |
| 16 Sept 2026, 06:00 UTC | 116 | 91 | 3,454 |
| 16 Sept 2026, 00:00 UTC | 94 | 92 | 5,968 |
| 15 Sept 2026, 18:00 UTC | 112 | 92 | 8,307 |
| 15 Sept 2026, 12:00 UTC | 102 | 94 | 6,051 |
| 15 Sept 2026, 06:00 UTC | 179 | 130 | 2,728 |
| 15 Sept 2026, 00:00 UTC | 88 | 91 | 10,238 |
| 14 Sept 2026, 18:00 UTC | 87 | 87 | 9,159 |
| 14 Sept 2026, 12:00 UTC | 88 | 93 | 5,952 |
| 14 Sept 2026, 06:00 UTC | 198 | 110 | 4,200 |
| 14 Sept 2026, 00:00 UTC | 87 | 91 | 7,800 |
| 13 Sept 2026, 18:00 UTC | 94 | 88 | 8,805 |
| 13 Sept 2026, 12:00 UTC | 90 | 97 | 7,161 |
| 13 Sept 2026, 06:00 UTC | 116 | 118 | 4,585 |
| 13 Sept 2026, 00:00 UTC | 119 | 105 | 5,640 |
| 12 Sept 2026, 18:00 UTC | 89 | 95 | 9,216 |
| 12 Sept 2026, 12:00 UTC | 102 | 101 | 8,818 |
| 12 Sept 2026, 06:00 UTC | 163 | 120 | 4,990 |
| 12 Sept 2026, 00:00 UTC | 163 | 114 | 7,127 |
| 11 Sept 2026, 18:00 UTC | 99 | 91 | 12,554 |
| 11 Sept 2026, 12:00 UTC | 97 | 95 | 6,685 |
| 11 Sept 2026, 06:00 UTC | 126 | 90 | 5,718 |
| 11 Sept 2026, 00:00 UTC | 103 | 93 | 5,252 |
| 10 Sept 2026, 18:00 UTC | 89 | 70 | 6,840 |
| 10 Sept 2026, 12:00 UTC | 81 | 85 | 22,618 |
| 10 Sept 2026, 06:00 UTC | 93 | 89 | 5,170 |
| 10 Sept 2026, 00:00 UTC | 87 | 87 | 7,952 |
| 9 Sept 2026, 18:00 UTC | 94 | 85 | 11,444 |
| 9 Sept 2026, 12:00 UTC | 89 | 88 | 7,377 |
| 9 Sept 2026, 06:00 UTC | 94 | 91 | 3,495 |
| 9 Sept 2026, 00:00 UTC | 88 | 85 | 6,596 |
| 8 Sept 2026, 18:00 UTC | 104 | 87 | 7,015 |
| 8 Sept 2026, 12:00 UTC | 92 | 95 | 5,284 |
| 8 Sept 2026, 06:00 UTC | 91 | 96 | 4,099 |
| 8 Sept 2026, 00:00 UTC | 101 | 90 | 9,029 |
| 7 Sept 2026, 18:00 UTC | 97 | 88 | 10,233 |
| 7 Sept 2026, 12:00 UTC | 97 | 89 | 8,245 |
| 7 Sept 2026, 06:00 UTC | 88 | 89 | 4,700 |
| 7 Sept 2026, 00:00 UTC | 90 | 91 | 5,827 |
| 6 Sept 2026, 18:00 UTC | 95 | 85 | 12,321 |
| 6 Sept 2026, 12:00 UTC | 85 | 85 | 6,340 |
| 6 Sept 2026, 06:00 UTC | 91 | 84 | 19,464 |
| 6 Sept 2026, 00:00 UTC | 86 | 87 | 7,681 |
| 5 Sept 2026, 18:00 UTC | 85 | 84 | 10,116 |
| 5 Sept 2026, 12:00 UTC | 96 | 87 | 4,646 |
| 5 Sept 2026, 06:00 UTC | 89 | 89 | 6,084 |
| 5 Sept 2026, 00:00 UTC | 99 | 89 | 5,125 |
| 4 Sept 2026, 18:00 UTC | 101 | 85 | 7,566 |
| 4 Sept 2026, 12:00 UTC | 122 | 88 | 6,992 |
| 4 Sept 2026, 06:00 UTC | 80 | 85 | 8,402 |
| 4 Sept 2026, 00:00 UTC | 92 | 85 | 9,235 |
| 3 Sept 2026, 18:00 UTC | 68 | 82 | 7,554 |
| 3 Sept 2026, 12:00 UTC | 78 | 62 | 5,414 |
| 3 Sept 2026, 06:00 UTC | 97 | 92 | 3,712 |
| 3 Sept 2026, 00:00 UTC | 66 | 46 | 5,863 |
| 2 Sept 2026, 18:00 UTC | 66 | 24 | 10,515 |
| 2 Sept 2026, 12:00 UTC | 66 | 81 | 5,616 |
| 2 Sept 2026, 06:00 UTC | 70 | 73 | 2,529 |
| 2 Sept 2026, 00:00 UTC | 73 | 62 | 4,546 |
| 1 Sept 2026, 18:00 UTC | 66 | 60 | 5,244 |
| 1 Sept 2026, 12:00 UTC | 87 | 93 | 5,781 |
| 1 Sept 2026, 06:00 UTC | 123 | 98 | 3,425 |
| 1 Sept 2026, 00:00 UTC | 116 | 95 | 4,883 |
| 31 Aug 2026, 18:00 UTC | 94 | 85 | 8,284 |
| 31 Aug 2026, 12:00 UTC | 106 | 86 | 13,395 |
| 31 Aug 2026, 06:00 UTC | 89 | 89 | 3,441 |
| 31 Aug 2026, 00:00 UTC | 98 | 87 | 5,724 |
| 30 Aug 2026, 18:00 UTC | 98 | 91 | 6,578 |
| 30 Aug 2026, 12:00 UTC | 95 | 89 | 11,704 |
| 30 Aug 2026, 06:00 UTC | 105 | 92 | 6,019 |
| 30 Aug 2026, 00:00 UTC | 87 | 90 | 8,247 |
| 29 Aug 2026, 18:00 UTC | 84 | 89 | 8,344 |
| 29 Aug 2026, 12:00 UTC | 94 | 85 | 13,285 |
| 29 Aug 2026, 06:00 UTC | 86 | 86 | 8,073 |
| 29 Aug 2026, 00:00 UTC | 84 | 83 | 4,269 |
| 28 Aug 2026, 18:00 UTC | 85 | 83 | 10,916 |
| 28 Aug 2026, 12:00 UTC | 84 | 83 | 10,905 |
| 28 Aug 2026, 06:00 UTC | 86 | 87 | 4,495 |
| 28 Aug 2026, 00:00 UTC | 85 | 83 | 8,464 |
| 27 Aug 2026, 18:00 UTC | 85 | 87 | 7,364 |
| 27 Aug 2026, 12:00 UTC | 94 | 84 | 15,006 |
| 27 Aug 2026, 06:00 UTC | 123 | 101 | 4,314 |
| 27 Aug 2026, 00:00 UTC | 85 | 88 | 9,014 |
| 26 Aug 2026, 18:00 UTC | 85 | 91 | 5,529 |
Source
| Site | Old School RuneScape Wiki |
|---|---|
| Wiki page | https://oldschool.runescape.wiki/w/Acorn |
| Origin | Live index |
| Licence | About page |